| Класс опасности ОПО | I | II | III | IV |
| Уровень опасности | Чрезвычайно высокая | Высокая | Средняя | Низкая |
| Плановые проверки проводятся | Не чаще чем один раз в год | Не чаще чем один раз в год | Не чаще чем один раз в 3 года | Отсутсвуют |
| Разработка ПЛАС (ПМЛЛПА) | Нужна | Нужна | Нужна | Не нужна |
| Декларация промышленной безопасности | Нужна | Нужна | Не нужна | Не нужна |
| Создание Системы управления промышленной безопасностью | Нужно | Нужно | Не нужно | Не нужно |
| Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов | Нужна | Нужна | Нужна | Не нужна |
Требования Промышленной Безопасности в зависимости от Класса опасности ОПО